udalo mi sie wygrac vulcanskie pilkarzyki?! ach co za niespodzianka;)
jakby to kogos interesowalo to zajalem 1669miejsce wsrod 96.738 druzyn wiec chyba nie bylo najgorzej. najlepsze miejsce jakie mialem to 188 pozycja (przypomne na 90 tysiecy druzyn) w 13 kolejce:)
niestety do zwyciestwa generalnego zabraklo mi 150pktow:D
wystarczy wybrac sponsora i zainkasowac kapuste, sprzedac leszczy ktorzy nie graja i kupic cos na wyprzedazy z biedronki(cos co gra) mimo -3pktow to sie oplaca.
i pod zadnym pozorem nie brac przykladu z kasparsa i jego gejowej druzyny ktora zebrala w sumie 39punktow w 8kolejkach:D
To ja za swoje nieruchomości przepraszam obiecuję że przed szereg nigdy więcej -idę robić zmiany (a pomyŚLEĆ że jedyne strony które w PS opuszczam dotyczą kopanej)
zawsze mozesz wystawic takich ktorzy zamiast solidnego zera przyniosa punkty ujemne: Pilarz Krzysztof -1, Benjamin -3,Baster Marek -3,Sobolewski Radosław -5,Šiklić Ronald -5
ciekawe co bys powiedzial majac ich w skladzie:))))
hehe, no fakt, należą się zwłaszcza mnie;)
ale spoko, jesień jest długa, miejsce w 24 nas w trójmieście nie interesuje, daję sobie 2-3 tygodnie na co najmniej top16
może trzeba było śledzić sparingi? u mnie połowa zestawionego teamu w ogóle nie zagrała;)
Piastu, jesteś moim wzorem, ja mam 16 punktów , a mogę mieć jeszcze 6 pewnie za występ, bo te głupy z Aniki co ich wziąłem to pewnie też nic nie szczelą. U mnie wszysyc wybrani zawodnicy grali, ale żaden nie uzyskał ani plusowego ani minusowego punkta, kurna se drużynę jakąś bez jajów wybrałem ??? :-(
W sumie my som Prezesy klubów - to może jakąś petycję do Miłościwie Nam Panującego G$ zaczynającą się od słów
My prezesi domagamy się...(tu pkt 1-99 np) napiszemy :-)
Jakby co to w PROfeslonalnym KURA-TURZE jako pierwszy stawi się Michał "Walker" L. Fajnie będzie potem donosić mu paczki z gumami nie do żucia, płynem Borygo i odżywkami oraz innymi balsam emu-mu wisi.
ja tez ja tez!!:) walker zobacz czy sie zglosilem juz do tej ligi czy nie bo te zasady sa dla mnie bardziej zakrecone niz wlosy prezesa...
przy okazji postuluje o nie przyjmowanie druzyn kobiecych. motywuje to tym ze znow pozniej zajma pierwsze trzy miejsca i popsuja nam nasza meska zabawe ;) [podobnie jak w Ojro`04]
W myśl Prawa telekomunikacyjnego (Dz.U. z 21.12.2012, poz. 1445) informujemy, iż w celu ułatwienia dostępu użytkowników do serwisu, wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, proszę wyłączyć obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.>> więcej informacji o plikach cookies
dlm( 05-12-13 00:42:42 #45 )
udalo mi sie wygrac vulcanskie pilkarzyki?! ach co za niespodzianka;)
jakby to kogos interesowalo to zajalem 1669miejsce wsrod 96.738 druzyn wiec chyba nie bylo najgorzej. najlepsze miejsce jakie mialem to 188 pozycja (przypomne na 90 tysiecy druzyn) w 13 kolejce:)
niestety do zwyciestwa generalnego zabraklo mi 150pktow:D
hej slask
Maciek( 05-12-12 14:21:07 #44 )
Moje wyniki:
8 kolejka - 61 pkt - miejsce 12397
17 kolejka - 41 pkt - miejsce 424
Vulcan liga miejsce 363 w klasyfikacji lig.
1 wks.slask.pl emilioButrageno Metro 714 68
2 Zbuje Minca Mincu Metro 687 71
3 jazzmani tiger 665 61
4 mautd apm Metro 651 76
5 Granit Strzegom Beny Philips 630 61
6 Panki Pinio Aaaby.pl 629 52
7 Jakuboss Team Jakuboss Philips 614 74
8 nieruchomości tezet62 586 58
9 Monienie Liso Philips 579 58
10 Łazęgas Johnnie Walker Philips 570 58
11 Baltic Herrings mojek Philips 564 60
12 Ziemniaki Zaphod123 Aaaby.pl 555 64
13 Ryjki morol Philips 554 49
14 Memki memek Aaaby.pl 551 66
15 Magicy rav Philips 536 68
16 depeapa wisniak Philips 533 41
17 Sami Bosi Wojtek K 525 48
18 CFBraciaBożydar Bożydar Philips 516 52
19 Margolce MisterX 512 55
20 Let's go Magnes 489 51
21 Palcopstryki melo 487 39
22 bofusie dainius 486 53
23 Tech Krzychu 476 47
24 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki Metro 438 66
25 Skupina z Bisku Babarysio 416 39
26 7777 :) Margo 393 51
27 mój team olo.gda 365 37
28 breslauczyki64 breslauczyk 313 33
29 PPK sqad Zielaq Philips 310 46
30 stinkfist durden 73 41
31 Gej O.K kaspars 39 22
Walker( 05-11-28 15:30:33 #43 )
tududum
1 wks.slask.pl emilioButrageno Metro 625 68
2 Zbuje Minca Mincu Metro 591 57
3 jazzmani tiger 591 61
4 mautd apm Metro 581 76
5 Panki Pinio Aaaby.pl 557 52
6 Granit Strzegom Beny Philips 536 61
7 nieruchomości tezet62 536 58
8 Jakuboss Team Jakuboss Philips 529 74
9 Łazęgas Johnnie Walker Philips 524 58
10 Monienie Liso Philips 501 52
11 Ziemniaki Zaphod123 Aaaby.pl 497 64
12 Baltic Herrings mojek Philips 494 60
13 depeapa wisniak Philips 483 41
14 Ryjki morol Philips 475 49
15 Memki memek Aaaby.pl 472 66
16 Magicy rav Philips 468 68
17 Sami Bosi Wojtek K 459 48
18 Margolce MisterX 458 55
19 CFBraciaBożydar Bożydar Philips 443 52
20 bofusie dainius 441 53
21 Palcopstryki melo 440 39
22 Tech Krzychu 430 47
23 Let's go Magnes 426 51
24 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki Metro 406 66
25 Skupina z Bisku Babarysio 368 39
26 mój team olo.gda 331 37
27 7777 :) Margo 327 42
28 breslauczyki64 breslauczyk 284 33
29 PPK sqad Zielaq Philips 259 46
30 stinkfist durden 73 41
31 Gej O.K kaspars 39 22
dlm( 05-11-08 01:26:24 #42 )
skoro o pilkarzykach mowa
wreszcie powrot wlasciwej druzyny na pozycje lidera!!:)
1 wks.slask.pl emilioButrageno 524 68
2 Zbuje Minca Mincu 508 57
3 jazzmani tiger 508 61
4 mautd apm 505 76
5 Panki Pinio 470 52
6 nieruchomości tezet62 469 58
7 Jakuboss Team Jakuboss 468 74
8 Ziemniaki Zaphod123 460 64
9 Łazęgas Johnnie Walker 445 58
10 Granit Strzegom Beny 431 61
11 Baltic Herrings mojek 421 60
12 depeapa wisniak 416 41
13 Monienie Liso 411 50
14 Ryjki morol 397 48
15 Margolce MisterX 397 55
16 Memki memek 395 66
17 Tech Krzychu 389 47
18 Sami Bosi Wojtek K 387 48
19 bofusie dainius 380 53
20 Palcopstryki melo 375 39
21 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki 371 66
22 Magicy rav 368 68
23 Let's go Magnes 366 51
24 CFBraciaBożydar Bożydar 352 52
25 mój team olo.gda 289 37
26 Skupina z Bisku Babarysio 288 39
27 7777 :) Margo 265 42
28 breslauczyki64 breslauczyk 236 33
29 PPK sqad Zielaq 196 46
30 stinkfist durden 55 32
31 Gej O.K kaspars 39 22
bojcie sie chamy, do 1ligi wracamy! (-:
Walker( 05-10-31 15:01:40 #41 )
1 jazzmani tiger 482 61
2 wks.slask.pl emilioButrageno Metro 462 68
3 Zbuje Minca Mincu Metro 460 57
4 mautd apm Metro 457 76
5 nieruchomości tezet62 434 58
6 Panki Pinio Aaaby.pl 433 52
7 Jakuboss Team Jakuboss Philips 423 74
8 Ziemniaki Zaphod123 Aaaby.pl 422 64
9 Łazęgas Johnnie Walker Philips 415 58
10 Granit Strzegom Beny Philips 390 61
11 Baltic Herrings mojek Philips 382 60
12 depeapa wisniak 380 41
13 Margolce MisterX 378 55
14 Memki memek Aaaby.pl 368 66
15 Monienie Liso Philips 362 50
16 Ryjki morol Philips 361 48
17 Sami Bosi Wojtek K 356 48
18 bofusie dainius 355 53
19 Tech Krzychu 353 47
20 Let's go Magnes 347 51
21 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki Metro 347 66
22 Palcopstryki melo 340 39
23 Magicy rav Philips 335 68
24 CFBraciaBożydar Bożydar Philips 300 46
25 mój team olo.gda 267 37
26 Skupina z Bisku Babarysio 254 39
27 7777 :) Margo 238 42
28 breslauczyki64 breslauczyk 213 33
29 PPK sqad Zielaq 168 46
30 stinkfist durden 55 32
31 Gej O.K kaspars 39 22
Walker( 05-10-24 16:24:58 #40 )
tak mi się przypomniało
1 jazzmani tiger 449 61
2 wks.slask.pl emilioButrageno Metro 427 68
3 Zbuje Minca Mincu Metro 424 57
4 mautd apm Metro 420 76
5 Ziemniaki Zaphod123 Aaaby.pl 410 64
6 Jakuboss Team Jakuboss Philips 405 74
7 Łazęgas Johnnie Walker Philips 396 58
8 Panki Pinio Aaaby.pl 393 52
9 nieruchomości tezet62 384 58
10 depeapa wisniak 361 41
11 Baltic Herrings mojek Philips 354 60
12 Margolce MisterX 352 55
13 Memki memek Aaaby.pl 351 66
14 Granit Strzegom Beny Philips 343 61
15 Ryjki morol Philips 333 48
16 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki Metro 332 66
17 Sami Bosi Wojtek K 332 48
18 Tech Krzychu 329 47
19 Monienie Liso Philips 323 50
20 bofusie dainius 322 53
21 Let's go Magnes 316 51
22 Magicy rav 304 68
23 Palcopstryki melo 303 39
24 CFBraciaBożydar Bożydar Philips 276 46
25 mój team olo.gda 230 30
26 Skupina z Bisku Babarysio 219 39
27 7777 :) Margo 216 42
28 breslauczyki64 breslauczyk 190 33
29 PPK sqad Zielaq 137 46
30 stinkfist durden 55 32
31 Gej O.K kaspars 39 22
PPK( 05-10-03 15:41:19 #39 )
1 jazzmani tiger 346 61
2 mautd apm Metro 341 76
3 wks.slask.pl emilioButrageno Metro 339 68
4 Jakuboss Team Jakuboss Philips 327 74
5 Zbuje Minca Mincu Metro 322 57
6 Panki Pinio Aaaby.pl 319 52
7 Ziemniaki Zaphod123 Aaaby.pl 318 64
8 nieruchomości tezet62 310 58
9 Łazęgas Johnnie Walker 307 58
10 depeapa wisniak 306 41
11 Margolce MisterX 297 55
12 Baltic Herrings mojek Philips 296 60
13 Granit Strzegom Beny Philips 288 61
14 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki Metro 281 66
15 Tech Krzychu 276 47
16 Memki memek Aaaby.pl 268 66
17 Sami Bosi Wojtek K 265 48
18 Ryjki morol Philips 263 48
19 KC Kaha Andy McCarthy 263 43
20 bofusie dainius 257 53
21 fc footbear John Footbear 253 55
22 Let's go Magnes 253 51
23 Palcopstryki melo 241 39
24 Monienie Liso 227 48
25 Magicy rav 222 68
26 CFBraciaBożydar Bożydar 195 42
27 7777 :) Margo 178 42
28 mój team olo.gda 176 29
29 Skupina z Bisku Babarysio 172 39
30 breslauczyki64 breslauczyk 141 33
31 stinkfist durden 55 32
32 PPK sqad Zielaq 44 44
33 Gej O.K kaspars 39 22
dlm — Walker( 05-09-26 15:08:09 #38 )
wujek dobra rada
wystarczy wybrac sponsora i zainkasowac kapuste, sprzedac leszczy ktorzy nie graja i kupic cos na wyprzedazy z biedronki(cos co gra) mimo -3pktow to sie oplaca.
i pod zadnym pozorem nie brac przykladu z kasparsa i jego gejowej druzyny ktora zebrala w sumie 39punktow w 8kolejkach:D
Walker( 05-09-26 14:57:35 #37 )
mnie interesuje, mnie - ale nie wiem jak zmienić kolejność
dlm( 05-09-26 14:48:52 #36 )
nie wiem czy to jeszcze kogos interesuje
ale poniewaz druga kolejke z rzedu prowadze w lidze V to pozwole sobie zapodac
1 wks.slask.pl emilioButrageno 316 68
2 mautd apm 309 76
3 jazzmani tiger 298 61
4 Zbuje Minca Mincu 297 57
5 Jakuboss Team Jakuboss 288 74
6 nieruchomości tezet62 284 58
7 Panki Pinio 283 52
8 depeapa wisniak 283 41
9 Ziemniaki Zaphod123 277 64
10 Łazęgas Johnnie Walker 271 58
11 Margolce MisterX 269 55
12 Baltic Herrings mojek 262 60
13 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki 262 66
14 Granit Strzegom Beny 260 61
15 Tech Krzychu 257 47
16 Memki memek 251 66
17 bofusie dainius 241 53
18 fc footbear John Footbear 236 55
19 KC Kaha Andy McCarthy 235 43
20 Let's go Magnes 234 51
21 Ryjki morol 232 48
22 Sami Bosi Wojtek K 232 48
23 Palcopstryki melo 212 39
24 CFBraciaBożydar Bożydar 199 42
25 Magicy rav 195 68
26 Monienie Liso 194 48
27 7777 :) Margo 158 42
28 mój team olo.gda 155 29
29 Skupina z Bisku Babarysio 133 32
30 breslauczyki64 breslauczyk 125 33
31 stinkfist durden 55 32
32 Gej O.K kaspars 39 22
dlm( 05-08-08 14:47:37 #35 )
walker sie opierdala wiec moze ja
Klub Prezes Punkty
Najlepszy wynik kolejki
1 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki 137 66
2 wks.slask.pl emilioButrageno 136 59
3 nieruchomości tezet62 135 58
4 bofusie dainius 133 53
5 Ziemniaki Zaphod123 132 64
6 mautd apm 129 54
7 Baltic Herrings mojek 126 60
8 jazzmani tiger 123 55
9 Panki Pinio 122 47
10 Jakuboss Team Jakuboss 120 49
11 Let's go Magnes 117 51
12 Memki memek 113 66
13 Tech Krzychu 112 47
14 depeapa wisniak 101 39
15 Łazęgas Johnnie Walker 100 38
16 KC Kaha Andy McCarthy 98 43
17 fc footbear John Footbear 95 55
18 Monienie Liso 94 48
19 Granit Strzegom Beny 87 34
20 Ryjki morol 82 42
21 Sami Bosi Wojtek K 80 31
22 Palcopstryki melo 73 27
23 Margolce MisterX 69 24
24 CFBraciaBożydar Bożydar 64 27
25 breslauczyki64 breslauczyk 51 33
26 mój team olo.gda 51 29
27 Gej O.K kaspars 39 22
28 Magicy rav 38 38
29 Skupina z Bisku Babarysio 32 32
30 7777 :) Margo 32 19
ten drugi to sem ja:)
Liso( 05-08-08 14:46:11 #34 )
Klub Prezes Sponsor Punkty Najlepszy wynik kolejki
1 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki 137 66
2 wks.slask.pl emilioButrageno Metro 136 59
3 nieruchomości tezet62 135 58
4 bofusie dainius 133 53
5 Ziemniaki Zaphod123 132 64
6 mautd apm 129 54
7 Baltic Herrings mojek 126 60
8 jazzmani tiger 123 55
9 Panki Pinio 122 47
10 Jakuboss Team Jakuboss 120 49
11 Let's go Magnes 117 51
12 Memki memek 113 66
13 Tech Krzychu 112 47
14 depeapa wisniak 101 39
15 Łazęgas Johnnie Walker 100 38
16 KC Kaha Andy McCarthy 98 43
17 fc footbear John Footbear 95 55
18 Monienie Liso 94 48
19 Granit Strzegom Beny 87 34
20 Ryjki morol 82 42
21 Sami Bosi Wojtek K 80 31
22 Palcopstryki melo 73 27
23 Margolce MisterX 69 24
24 CFBraciaBożydar Bożydar 64 27
25 breslauczyki64 breslauczyk 51 33
26 mój team olo.gda 51 29
27 Gej O.K kaspars 39 22
28 Magicy rav 38 38
29 Skupina z Bisku Babarysio 32 32
30 7777 :) Margo 32 19
dlm( 05-08-01 15:26:09 #33 )
hehe 4miejsce jak slask ukahany i bojcie sie chamy bo na miejsce medalowe wkraczam(y):)))
dlm — koszau( 05-08-01 15:24:15 #32 )
Klub
Prezes
Sponsor
Punkty
Najlepszy wynik kolejki
1 bofusie dainius 83 53
2 mautd apm 78 54
3 Panki Pinio 77 47
4 wks.slask.pl emilioButrageno 77 50
5 nieruchomości tezet62 77 43
6 fc footbear John Footbear 72 55
7 Jakuboss Team Jakuboss 71 41
8 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki 71 41
9 Ziemniaki Zaphod123 68 42
10 jazzmani tiger 68 40
11 Let's go Magnes 66 43
12 Baltic Herrings mojek 66 49
13 Tech Krzychu 65 42
14 Łazęgas Johnnie Walker 64 38
15 depeapa wisniak 62 32
16 Granit Strzegom Beny 60 34
17 Ryjki morol 58 42
18 KC Kaha Andy McCarthy 55 34
19 Sami Bosi Wojtek K 49 27
20 Monienie Liso 48 48
21 Memki memek 47 47
22 Palcopstryki melo 46 26
23 Margolce MisterX 45 24
24 CFBraciaBożydar Bożydar 41 27
25 Gej O.K kaspars 39 22
26 mój team olo.gda 37 29
27 breslauczyki64 breslauczyk 33 33
28 7777 :) Margo 13 13
Koszałek( 05-08-01 14:00:22 #31 )
kurde a gdzie walker z wynikami, co już som, mam 27 punktów z tej kolejki - 12 co se na transfery wydałem :-(
tezet — Walker( 05-07-28 23:05:59 #30 )
To ja za swoje nieruchomości przepraszam obiecuję że przed szereg nigdy więcej -idę robić zmiany (a pomyŚLEĆ że jedyne strony które w PS opuszczam dotyczą kopanej)
dlm( 05-07-28 12:11:39 #29 )
4ktora nie grala
zawsze mozesz wystawic takich ktorzy zamiast solidnego zera przyniosa punkty ujemne: Pilarz Krzysztof -1, Benjamin -3,Baster Marek -3,Sobolewski Radosław -5,Šiklić Ronald -5
ciekawe co bys powiedzial majac ich w skladzie:))))
Olo — Walker( 05-07-28 12:09:41 #28 )
3miastu składam szczególne gratulacje :)
hehe, no fakt, należą się zwłaszcza mnie;)
ale spoko, jesień jest długa, miejsce w 24 nas w trójmieście nie interesuje, daję sobie 2-3 tygodnie na co najmniej top16
może trzeba było śledzić sparingi? u mnie połowa zestawionego teamu w ogóle nie zagrała;)
Walker( 05-07-28 11:59:42 #27 )
Ja się zastanawiam, czy to było dobry pomysł, aby wystawić do składu czterech piłkarzy, którzy niegrali, bo mieli kontuzję lub czerwone kartki :)
Walker( 05-07-28 11:54:31 #26 )
Zapomniałem dodać.
TADAM!
Walker( 05-07-28 11:54:08 #25 )
1 nieruchomości tezet62 34
2 KC Kaha Andy McCarthy 34
3 Jakuboss Team Jakuboss 30
4 Panki Pinio 30
5 depeapa wisniak 30
6 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki 30
7 bofusie dainius 30
8 jazzmani tiger 28
9 wks.slask.pl emilioButrageno 27
10 Ziemniaki Zaphod123 26
11 Granit Strzegom Beny 26
12 Łazęgas Johnnie Walker 26
13 mautd apm 24
14 Tech Krzychu 23
15 Let's go Magnes 23
16 Sami Bosi Wojtek K 22
17 Margolce MisterX 21
18 Palcopstryki melo 20
19 fc footbear John Footbear 17
20 Baltic Herrings mojek 17
21 Gej O.K kaspars 17
22 Ryjki morol 16
23 CFBraciaBożydar Bożydar 14
24 mój team olo.gda 8
3miastu składam szczególne gratulacje :)
dlm — Wałker( 05-07-28 11:16:27 #24 )
gdzie sa wyniki drukarzu jeden?? czwartek mamy od 11godzin i 18minut!
:)
melo( 05-07-28 08:54:59 #23 )
U mnie jest cos popieprzone, mam 0 punktów i wogóle
Walker( 05-07-28 08:24:06 #22 )
"Klasyfikacja generalna lig prywatnych uwzględnia punkty tylko pierwszych 5 sklasyfikowanych
graczy każdej ligi prywatnej."
Łyyyyyyp???
Koszałek( 05-07-27 09:40:44 #21 )
Piastu, jesteś moim wzorem, ja mam 16 punktów , a mogę mieć jeszcze 6 pewnie za występ, bo te głupy z Aniki co ich wziąłem to pewnie też nic nie szczelą. U mnie wszysyc wybrani zawodnicy grali, ale żaden nie uzyskał ani plusowego ani minusowego punkta, kurna se drużynę jakąś bez jajów wybrałem ??? :-(
dlm( 05-07-26 23:24:48 #20 )
po 1kolejce
zdobylem 25pkt...
czyli nici z LCD na scianie:(
Walker — dlukarz( 05-07-25 22:31:50 #19 )
Tyyy, daj mi rozegrać więcej niż jeden mecz...
One piszą mi tak "Wyniki 1. kolejki w czwartek, zawsze nazajutrz po ostatnim meczu"
dlm — keWlar( 05-07-25 20:23:51 #18 )
sa juz jakies wstepne wyniki? bo nie wiem czy robic juz miejsce na scianie na ten telewizor 37".
tezet( 05-07-24 12:53:11 #17 )
W sumie my som Prezesy klubów - to może jakąś petycję do Miłościwie Nam Panującego G$ zaczynającą się od słów
My prezesi domagamy się...(tu pkt 1-99 np) napiszemy :-)
Walker( 05-07-24 12:34:31 #16 )
Przez grzeczność nie zaprzeczę
Koszałek( 05-07-24 12:33:00 #15 )
a jestem, jaki ja jestem durny jednak :-(
Koszałek( 05-07-24 12:30:02 #14 )
to się mnie coś chyba nie udało :-(
Walker( 05-07-24 12:25:06 #13 )
zestaw aktualny - częściowo niejadalny
1 Baltic Herrings mojek
2 bofusie dainius
3 CFBraciaBożydar Bożydar
4 depeapa wisniak
5 fc footbear John Footbear
6 Gej O.K kaspars
7 Granit Strzegom Beny
8 Jakuboss Team Jakuboss
9 jazzmani tiger
10 KC Kaha Andy McCarthy
11 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki
12 Let's go Magnes
13 Łazęgas Johnnie Walker
14 Margolce MisterX
15 mautd apm
16 nieruchomości tezet62
17 Palcopstryki melo
18 Panki Pinio
19 Ryjki morol
20 Sami Bosi Wojtek K
21 Skupina z Bisku Babarysio
22 Tech Krzychu
23 wks.slask.pl emilioButrageno
24 Ziemniaki Zaphod123
Walker( 05-07-23 16:36:41 #12 )
aktualny zestaw
1 Baltic Herrings mojek
2 depeapa wisniak
3 fc footbear John Footbear
4 Granit Strzegom Beny
5 jazzmani tiger
6 K.S.Tecza Rysiu Ochodzki
7 Let's go Magnes
8 Łazęgas Johnnie Walker
9 Margolce MisterX
10 mautd apm
11 nieruchomości tezet62
12 Palcopstryki melo
13 Ryjki morol
14 Skupina z Bisku Babarysio
15 Tech Krzychu
16 wks.slask.pl emilioButrageno
17 Ziemniaki Zaphod123
Maciek( 05-07-23 16:28:57 #11 )
Jakby co to w PROfeslonalnym KURA-TURZE jako pierwszy stawi się Michał "Walker" L. Fajnie będzie potem donosić mu paczki z gumami nie do żucia, płynem Borygo i odżywkami oraz innymi balsam emu-mu wisi.
babaryś( 05-07-23 15:10:31 #10 )
z forum Ligi
zielony - Twój przyjaciel
granat - ekspert
czerwony - redakcja
szary - Twój nieprzyjaciel
Walker — tezet( 05-07-23 14:40:25 #9 )
Yes, you are przyjęty
tezet — Walker( 05-07-23 13:58:05 #8 )
czy mnie przyjmnęło? bo fakt ciężko bardziej to zakręcić
dlm( 05-07-23 13:50:13 #7 )
po 2druzyny?
numer 5 i 6 do likwidacji. pierwsze machlojki jeszcze przed startem ligi?!? minus 10pktow karnych co najmniej!
numer 4 prawdopodobnie tez do odstrzalu(patrz 428599) tylko najpierw trzeba tego Magnesa sprwdzic bo moze to jednak facet:)
Jarek — Walker( 05-07-23 13:47:18 #6 )
Chciałem zgłosić kamandę: wiesołyje onanisty, ale mi odwaliło.
Walker( 05-07-23 13:43:17 #5 )
1 depeapa wisniak
2 fc footbear John Footbear
3 Granit Strzegom Beny
4 Let's go Magnes
5 Los Polpultanos Johnnie Walker
6 Łazęgas Johnnie Walker
7 Palcopstryki melo
8 Ryjki morol
9 Tech Krzychu
10 wks.slask.pl emilioButrageno
11 Ziemniaki Zaphod123
Maciek( 05-07-23 13:24:03 #4 )
end de łiner iz - prezesso Beny equippo Granit Strzegom
Walker( 05-07-23 12:11:21 #3 )
Jezdes drukarzu jako jakiś Emilio Butapreno
dlm( 05-07-23 12:05:56 #2 )
ja tez ja tez!!:) walker zobacz czy sie zglosilem juz do tej ligi czy nie bo te zasady sa dla mnie bardziej zakrecone niz wlosy prezesa...
przy okazji postuluje o nie przyjmowanie druzyn kobiecych. motywuje to tym ze znow pozniej zajma pierwsze trzy miejsca i popsuja nam nasza meska zabawe ;) [podobnie jak w Ojro`04]
melo( 05-07-23 11:45:53 #1 )
melodic - Palcopstryki
Walker( 05-07-23 11:42:04 #0 )
Vulcańskie Piłkarzyki
Zapłąszamy
kod dostępu 8562003682
http://gry.gazeta.pl/pilkarzyki/0,63865,2076220.html